Prejemniki proračunskih sredstev v letu 2020
Prejemniki proračunskih sredstev v letu 2020
| Prejemnik | Razpis | Višina sredstev v EUR | Namen |
| Območno združenje borcev za vrednote NOB Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2020 »borci, častniki, veterani« | 1.588,00 | sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj |
| Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2020 »borci, častniki, veterani« | 1.588,00 | sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj |
| Društvo vojnih invalidov Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2020 »borci, častniki, veterani« | 700,00 | sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj |
| Društvo general Maister Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2020 »borci, častniki, veterani« | 1.204,00 | sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj |
| Kulturno umetniško društvo Art Stays | Likovni festival v Mestni občini Ptuj v letu 2020 | 34.000,00 | |
| Društvo za glasbeno umetnosti Arsana | Glasbeni festival v Mestni občini Ptuj v letu 2020 | 34.000,00 | |
| Zavod za založniško dejavnost Beletrina | Pesniški festival v Mestni občini Ptuj v letu 2020 | 34.000,00 | |
| Bernard Pintar - samostojni kulturni delavec | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 269,00 | Eksperimontaža 6 |
| Kreativni društvo Objemko | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 245,00 | Tudi prostori živijo |
| Zavod Gema | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 247,00 | Razmerja besed |
| Zasebna glasbena šola v samosanu sv. Petra in Pavla | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 370,00 | Glasba v kloštru |
| Robert Feguš - samostojni kulturni delavec | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 140,00 | Delavnici: Delo z zborom in Delavnica vokalne tehnike |
| Društvo Sladoled | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 370,00 | Eistraum Distortion in Kepica mešanega |
| Zveza kulturnih društev Ptuj | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 2.957,00 | |
| Društvo prijateljev Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 782,00 | |
| Kulturno društvo Rogoznica | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 6.413,00 | |
| Kulturno društvo zbor Sv. Viktorina Ptuj | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 1.680,00 | |
| Društvo upokojencev Ptuj | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 662,00 | |
| Kulturno društvo Budina Brstje | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 629,00 | |
| Društvo upokojencev Turnišče | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 725,00 | |
| Kulturno društvo Grajena | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 4.267,00 | |
| Kulturno društvo Ljudski pevk Jezero | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 725,00 | |
| Društvo Optimisti Ptuj | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 1.329,00 | |
| Kulturno društvo Lilith | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 1.267,00 | |
| Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 3.130,00 | |
| Mladinsko društvo BBT | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 672,00 | |
| Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptu | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 624,00 | |
| Plesni klub Mambo | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 5.495,00 | |
| Društvo Komorni moški zbor Ptuj | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 1.954,00 | |
| DPD Svoboda Ptuj | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj za leto 2020 | 13.302,00 | |
| Visoka šola na Ptuju | Javni razpis za sofinanciranje terciarnega izobraževanja v Mestni občini Ptuj v letu 2020 | 69.100,00 | |
| Nogometni klub Drava Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 15.707,90 | Letni program športa |
| Atletski klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 16.914,38 | Letni program športa |
| Tenis klub Terme Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 20.603,66 | Letni program športa |
| Judo klub Drava Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 13.785,81 | Letni program športa |
| Rokometni klub Drava Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 7.793,73 | Letni program športa |
| Strelski klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 6.132,42 | Letni program športa |
| Ženski odbojkarski klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 7.297,88 | Letni program športa |
| Boks klub Ring Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 14.016,46 | Letni program športa |
| Nogometni klub Podvinci | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 12.472,88 | Letni program športa |
| Kolesarski klub Perutnina Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 8.586,24 | Letni program športa |
| Klub borilnih veščin Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 7.511,48 | Letni program športa |
| Ženski rokometni klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 5.030,54 | Letni program športa |
| Gimnastično društvo Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 5.297,53 | Letni program športa |
| Šahovsko društvo Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 4.627,92 | Letni program športa |
| Športno društvo Plavalna akademija Kurent | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 8.618,35 | Letni program športa |
| Namiznoteniški klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 4.432,98 | Letni program športa |
| Plavalni klub Terme Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 8.164,79 | Letni program športa |
| Košarkarski klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 4.704,21 | Letni program športa |
| Športno društvo Grajena | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 4.954,25 | Letni program športa |
| Klub tajskega boksa MTG Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 3.220,90 | Letni program športa |
| Športno društvo Futsal club Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 3.424,32 | Letni program športa |
| Brodarsko društvo Ranca Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 3.598,08 | Letni program športa |
| Košarkarski klub Drava Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 4.339,74 | Letni program športa |
| Boksarski klub Dejan Zavec Boxing | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 2.644,53 | Letni program športa |
| Karate DO klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 3.348,04 | Letni program športa |
| Kung fu klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 3.136,14 | Letni program športa |
| Avto moto društvo Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 4.720,72 | Letni program športa |
| Kegljaški klub Drava Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 4.623,89 | Letni program športa |
| Športno društvo Rogoznica | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 2.559,77 | Letni program športa |
| Ženski nogometni klub MSM Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 3.119,19 | Letni program športa |
| Golf klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 5.204,90 | Letni program športa |
| Medobčinsko društvo invalidov Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 1.796,92 | Letni program športa |
| Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptu | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 1.966,44 | Letni program športa |
| Avto moto društvo Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 4.720,72 | Letni program športa |
| Kegljaški klub Drava Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 4.623,89 | Letni program športa |
| Športno društvo Rogoznica | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 2.559,77 | Letni program športa |
| Ženski nogometni klub MSM Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 3.119,19 | Letni program športa |
| Golf klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2020 | 5.204,90 | Letni program športa |
| Teniški klub Terme Ptuj | Javni razpis o nagrajevanju športnih dosežkov v MO Ptuj v letu 2020 | 603,11 | |
| Plesni klub Java | Javni razpis o nagrajevanju športnih dosežkov v MO Ptuj v letu 2020 | 219,31 | |
| Atletski klub Ptuj | Javni razpis o nagrajevanju športnih dosežkov v MO Ptuj v letu 2020 | 712,76 | |
| Kung fu klub Ptuj | Javni razpis o nagrajevanju športnih dosežkov v MO Ptuj v letu 2020 | 137,07 | |
| Športno društvo Pučko Boxing | Javni razpis o nagrajevanju športnih dosežkov v MO Ptuj v letu 2020 | 438,62 | |
| Boks klub Ring Ptuj | Javni razpis o nagrajevanju športnih dosežkov v MO Ptuj v letu 2020 | 603,11 | |
| Nogometni klub Drava Ptuj | Javni razpis o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v MO Ptuj v letu 2020 | 611,00 | |
| Ženski rokometni klub Ptuj | Javni razpis o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v MO Ptuj v letu 2020 | 611,00 | |
| Černe Mlač Jan | Javni razpis o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v RS iz MO Ptuj v študijskem letu 2019/2020 | 173,72 | |
| Bezjak Blaž | Javni razpis o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v RS iz MO Ptuj v študijskem letu 2019/2020 | 137,01 | |
| Kovač Miha | Javni razpis o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v RS iz MO Ptuj v študijskem letu 2019/2020 | 101,44 | |
| Valič Katja | Javni razpis o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v RS iz MO Ptuj v študijskem letu 2019/2020 | 50,72 | |
| Zemljarič Luka | Javni razpis o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v RS iz MO Ptuj v študijskem letu 2019/2020 | 50,72 | |
| Društvo mladi zeleni Slovenije | Javni razpis o sofinanciranju mladinskih organizacij v MO Ptuj v letu 2020 | 322,92 | |
| Društvo mladih za boljše Spodnjege Podravje | Javni razpis o sofinanciranju mladinskih organizacij v MO Ptuj v letu 2020 | 258,34 | |
| Športno društvo Ultimate frizbi Ptuj | Javni razpis o sofinanciranju mladinskih organizacij v MO Ptuj v letu 2020 | 270,30 | |
| Podjetniški klub mladih | Javni razpis o sofinanciranju mladinskih organizacij v MO Ptuj v letu 2020 | 306,18 | |
| Klub ptujskih študentov | Javni razpis o sofinanciranju mladinskih organizacij v MO Ptuj v letu 2020 | 342,06 | |
| Šuta Živa | Javni razpis najboljši študent 1. stopnje študija, najboljši študent 2. stopnje študija in najboljši študent 3. stopnje študija za študijsko leto 2019/20 | 600,00 | najboljši študent 1. stopnje študija Pravna fakulteta UM *(izplačilo v letu 2021) |
| Medic Luka | Javni razpis najboljši študent 1. stopnje študija, najboljši študent 2. stopnje študija in najboljši študent 3. stopnje študija za študijsko leto 2019/20 | 600,00 | najboljši študent 2. stopnje študija Fakulteta za matematiko in fiziko, smer Fizika kondenzirane snovi, ULj *(izplačilo v letu 2021) |
| Ekart Nejc | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Ekonomska fakulteta, 3. letnik, 1. stopnja, ULj 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Petek Tomi | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Mag filma in vizualne kulture, 3. letnik University of Aberdeen 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Kolenko Dunja | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | FF LJ, psihologija, 2. letnik 2. stopnja, ULj 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Šuta Živa | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Pravna fakulteta, 1. letnik 2. stopnja, UM 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Petrovič Malek Žan | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Medicinska fakulteta, 5. letnik 2. stopnja, ULj 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Galič Tjaša | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Pravna fakulteta, 1. letnik 2. stopnja, UM 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Podgorelec Ajda | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, smer: slikarstvo, 2. letnik 1. stopnja, ULj 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Rašl Matic | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Fakulteta za elektroteh., rač. in informatiko, smer: računalništvo in komunikacijske tehnologije, 1. letnik 2. stopnja, ULj 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Erjavec Vita | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | FF Mb, smer: angleški jezik in književnosti, pedagogika, 3. letnik 1. stopnja, UM 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Klasič Nika | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | FF LJ, smer: primerjalna književnost in literarna teorija in geografija, 3. letnik 1. stopnja, ULj 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Cvetko Metod | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Biotehniška fakulteta, 1. letnik 2. stopnja, ULj 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Indžič Maša | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | FF Mb, smer: psihologija, absolvent, UM 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Erjavec Lara | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Zdravstvena fakulteta, smer: sanitarno inženirstvo, 2. letnik 1. stopnja, ULj 100,00/mesec |
| Prelog Blaž | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | EPF, smer: ekonom inp osl. vede, 3. letnik 1. stopnja, UM 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Kolenko Nuša | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Medicinska fakulteta, smer: dentalna medicina 6. letnik 2. stopnja, ULj 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Zemljarič Luka | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Fakulteta za šport, smer: športna vzgoja, 2. letnik 2. stopnja, ULj 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Mavrič Neli | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Pedagoška fakulteta, smer: socialna pedagogika, 2. letnik 2. stopnja, U. na Primor. 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Kodrič Miha | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Fakulteta za družbene vede, absolvent, ULj 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Skok Rebeka | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Akademija za glasbo, smer: glasbena umetnost, 3. letnik 1. stopnja, ULj 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Hren Brina | Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje v MO Ptuj za študijsko leto 2020/21 | 1.200,00 | Pedagoška fakulteta, smer: razredni pouk, 2. letnik 1. stopnja, UM 100,00/mesec (izplačila v letu 2021) |
| Društvo diabetikov Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 272,72 | Zdravstveni predavanji: Diabetiki in pridružene bolezni, Kožne bolezni in nohtne spremembe pri diabetikih |
| Sonček - Društvo za cerebralno paralizo Ptuj -Ormož | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 272,72 | Obnovitvena rehabilitacija za družine, šolske otroke, mladostnike in odrasle |
| Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 272,72 | Program varovanja in ohranjanja zdravja |
| Medobčinsko društvo invalidov Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 272,72 | Pomoč invalidom za ohranjanje zdravja po nastanku invalidnosti |
| Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 204,54 | Delo mobilne delavnice na bivalnih in terapevtskih okoljih |
| Društvo Zaupni telefon Samarijan | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 238,63 | Zaupni telefon za klic v duševnih stiski |
| Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Maribor | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 204,54 | Rehabilitacija v zdraviliških objektih |
| Društvo za pomoč in samopomoč Zdrava pot | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 170,45 | Terensko delo z odvisniki drog "Mobilna zamenjava igel s terenskim delom in svetovanje v zvezi z drogami in AIDS-em |
| Kinološko društvo za reševalne pse - Reps | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 170,45 | Iskanje in reševanje pogrešanih oseb s pomočjo reševalnih psov na težje dostopnih terenih izpod ruševin, vode ter plazov "Reševalci z mrzlimi smrčki" |
| Slovensko združenje inštruktorjev psov vodičev CANIS | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 170,45 | Repki upanja - terapevtsko druženje s psi -suportivno terapevtsko delo ter vzpostavljanje socialnih stikov za druženje |
| Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Enota Center za psihološko svetovanje POSVET | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 170,45 | Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski |
| Društvo za fibromialgijo | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 170,45 | Hidroterapija v Termah Ptuj za člane društva iz Ptuja |
| Društvo Vita za pomoč po nezg. Poškodbi glave | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 170,45 | Izobraževanje, svetovanje, asistenca, spremstvo, druženje ter zdravstveno-rehabilitacijske storitve |
| Območna združenje Rdečega križa Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP A | 238,63 | Nega na domu |
| Društvo upokojencev Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP B | 400,00 | Letno srečanje članov DU s kulturnim programom |
| Društvo upokojencev Turnišče | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP B | 443,08 | Otvoritev izgradnje nadstreška na kegljišču s kroglo na vrvici |
| Medobčinsko društvo invalidov Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP B | 450,00 | Delovno srečanje s pobratenimi društvi |
| Športna zveza Mestne občine Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP B | 450,00 | 3. športni vrtinec Ptuja 2020 |
| Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP B | 382,66 | Priprava in izdaja glasila Ozarček |
| Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP B | 341,25 | Šprortne socialne igre |
| Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj v letu 2020 SKLOP B | 450,00 | Izdaja glasila Naš glas |
