Prejemniki proračunskih sredstev v letu 2019
Prejemniki proračunskih sredstev v letu 2019
| Prejemnik | Razpis | Višina sredstev v EUR | Namen |
| Kulturno umetniško društvo Art Stays | Likovni festival v Mestni občini Ptuj v letu 2019 | 40.000,00 | |
| Društvo za glasbeno umetnosti Arsana | Glasbeni festival v Mestni občini Ptuj v letu 2019 | 40.000,00 | |
| Zavod za založniško dejavnost Beletrina | Pesniški festival v Mestni občini Ptuj v letu 2019 | 40.000,00 | |
| Območno združenje borcev za vrednote NOB Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2019 »borci, častniki, veterani« | 2.415,00 | sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj |
| Območno združenje slovenskih častnikov Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2019 »borci, častniki, veterani« | 1.000,00 | sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj |
| Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2019 »borci, častniki, veterani« | 2.415,00 | sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj |
| Društvo vojnih invalidov Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2019 »borci, častniki, veterani« | 700,00 | sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj |
| Društvo general Maister Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2019 »borci, častniki, veterani« | 1.100,00 | sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj |
| Društvo upokojencev Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 350,00 | Letno srečanje članov DU s kulturnim programom |
| Društvo upokojencev Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 341,25 | Otvoritev izgradnje nadstreška na kegljišču s kroglo na vrvici |
| Društvo upokojencev Turnišče | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 341,25 | Zaključni turnir liga Petovia v kegljanju s kroglo na vrvici |
| Medobčinsko društvo invalidov Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 437,50 | Srečanje težje pokretnih invalidov s pobratenimi društvi |
| Športna zveza Mestne občine Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 472,50 | 2. športni vrtinec Ptuja 2019 |
| Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 332,5 | Priprava in izdaja glasila Ozarček |
| Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 341,25 | Športne socialne igre in srečanje dnevnih centrov |
| Atletski klub Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 332,50 | Veteranska atletika |
| Klub Brigadirjev Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 455,00 | Po poteh upora in prostovoljnega dela |
| Atletski klub Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 332,50 | Veteranska atletika |
| Društvo Feniks | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 323,75 | Dobra misel |
| Judo klub Drava | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 350,00 | 32. mednarodno prvenstvo v judu za pokal Ptuja 2019 |
| Združenje borcev za vrednote NOB Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 507,50 | Dan spoštovanja vrednot na Ptujskem – spominska slovesnost poslednjega boja Slovenskogoriške Lakove čete |
| Združenje borcev za vrednote NOB Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 551,25 | Slovesnost ob državnem prazniku Dneva upora proti okupatorju |
| Radio klub Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 516,25 | Radioamaterski tabor na Gomili |
| Kinološko društvo Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 428,75 | Državno tekmovanje – Agility Ptuj 2019 z mednarodno udeležbo |
| Ribiška družina Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 428,75 | Organizacija DP liga ribičev Slovenije in posameznikov za DP in udeležbo na svetovnem prvenstvu |
| Športno društvo Grajena | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 332,50 | Memorial Romana Krajnca 2019 |
| Športno društvo Grajena | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 376,25 | Vaške igre 2019 ČS Grajena |
| POETOVIO LXIX, Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj |
Javni razpis za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj v letu 2019 | 15.000,00 | XII. Rimske igre |
| DRUŠTVO CESARSKO KRALJEVI PTUJ | Javni razpis za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj v letu 2019 | 4.500,00 | 17. Ptujske grajske igre |
| RADIO TEDNIK PTUJ d.o.o. |
Javni razpis za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj v letu 2019 | 10.000,00 | 50. festival narodno zabavne glasbe Ptuj 2019 |
| ARS POETOVIENSIS, SLAVKO DOBNIK S.P. | Javni razpis za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj v letu 2019 | 10.000,00 | Salon Sauvignon Ptuj 2019 |
| GIMNAZIJA PTUJ | Javni razpis za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj v letu 2019 | 6.000,00 | 150-letnica Gimnazije Ptuj |
| TURISTIČNO DRUŠTVO PTUJ | Javni razpis za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj v letu 2019 | 4.000,00 | Postavitev cvetlične ure za obeležitev 1950- letnice prve omembe Ptuja v pisnih virih |
| Klub ptujskih študentov | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 1.359,070 | Vino ni voda 2019 |
| Turistično društvo Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 1.389,960 | Spoznavanje držav EU - 15. obletnica vstopa Slovenije v EU |
| Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj | 1.250,960 | Festival mladinske ustvarjalnosti |
| Bratušek Janez | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 2.128,00 | Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo |
| Cestnik Danica | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 439,5 | Pomoč za plačilo zavarovalnih premij |
| Čebelarsko društvo Ptuj | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 300 | Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja |
| Črešnik Alojz | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 257,5 | Pomoč za plačilo zavarovalnih premij |
| Črešnik Alojz | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 2.228,40 | Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo |
| Črešnik Alojz | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 764,1 | Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov |
| Druš. vinog. in sad. OSG | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 600 | Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja |
| Društvo kmetic Mestne občine Ptuj | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 400 | Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja |
| Društvo gospodinj Spuhlja | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 400 | Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja |
| Društvo gospodinjin gospodinjcev Budina - Brstje | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 400 | Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja |
| Društvo podeželjske mladine Spodnje Podravje | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 300 | Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja |
| Gonc Peter | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 687,9 | Pomoč za plačilo zavarovalnih premij |
| Kolarič Gregor | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 2.128,00 | Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo |
| Lenart Marta | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 1.893,90 | Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo |
| Lenart Dominik | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 936,9 | Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo |
| Lenart Dominik | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 1.394,70 | Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo |
| Lovrenčič Tatjana | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 35,8 | Pomoč za plačilo zavarovalnih premij |
| Polanec Andrej | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 479,3 | Pomoč za plačilo zavarovalnih premij |
| Rebernišek Andrej | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 751,4 | Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo |
| Soko Jožef | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 715 | Pomoč za plačilo zavarovalnih premij |
| Soko Jožef | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 1.405,90 | Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo |
| Šalamun Boštjan | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 1.334,40 | Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo |
| Vondiš Boris | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 1.317,20 | Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo |
| Zorec Aleš | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 116,8 | Pomoč za plačilo zavarovalnih premij |
| Zorec Marjan | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 2.250,00 | Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo |
| Zelenik Tone | Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj za leto 2019 | 2.055,00 | Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo |
| Društvo diabetikov Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 173,90 | Dermatološki zapleti pri SB in Diabetično stopalo |
| Društvo ledvičnih bolnikov | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 173,90 | Izvajanje socialne rehabilitacije |
| Medobčinsko društvo invalidov Ptuj | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 173,90 | Pomoč invalidom za ohranjanje zdravja po nastanku invalidnosti |
| Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptu | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 173,90 | Ohranjanje zdravja slepih in slabovidnih oseb ter njihovih družinskih članov |
| Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 173,90 | Program varovanja in ohranjanja zdravja |
| Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 173,90 | Delo mobilne delavnice na bivalnih in terapevtskih okoljih |
| Društvo Zaupni telefon Samarijan | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 152,20 | Zaupni telefon za klic v duševnih stiski |
| Hopla - društvo za družinsko rekreacijo | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 152,20 | Tudi jaz zmorem |
| Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Maribor | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 108,70 | Rehabilitacija v zdraviliških objektih |
| Društvo Zdrava pot | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 108,70 | Terensko delo z odvisniki od drog |
| Kinološko društvo za reševalne pse - Reps | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 108,70 | Iskanje in reševanje pogrešanih oseb s pomočjo reševalnih psov na težje dostopnih terenih izpod ruševin, vode ter plazov "Reševalci z mrzlimi smrčki" |
| SLO - Canis | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 108,70 | Repki upanja |
| Slovensko društvo Hospic | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 108,70 | Detabuizacija smrti |
| Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Enota Center za psihološko svetovanje POSVET | Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v MO Ptuj - SKLOP A | 108,70 | Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski |
| Nogometni klub Drava Dakinda Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 19.999,09 | Letni program športa |
| Atletski klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 19.269,59 | Letni program športa |
| Tenis klub Terme Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 19.998,09 | Letni program športa |
| Judo klub Drava Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 16.402,06 | Letni program športa |
| Rokometni klub Drava Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 13.937,84 | Letni program športa |
| Strelski klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 12.379,34 | Letni program športa |
| Ženski odbojkarski klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 9.000,02 | Letni program športa |
| Boks klub Ring Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 8.911,36 | Letni program športa |
| Nogometni klub Podvinci | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 8.999,43 | Letni program športa |
| Kolesarski klub Perutnina Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 8.681,85 | Letni program športa |
| Klub borilnih veščin Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 8.010,16 | Letni program športa |
| Ženski rokometni klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 7.188,46 | Letni program športa |
| Gimnastično društvo Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 6.609,49 | Letni program športa |
| Šahovsko društvo Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 6.767,81 | Letni program športa |
| Športno društvo Plavalna akademija Kurent | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 8.470,56 | Letni program športa |
| Namiznoteniški klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 6.340,51 | Letni program športa |
| Plavalni klub Terme Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 8.218,24 | Letni program športa |
| Košarkarski klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 5.342,34 | Letni program športa |
| Športno društvo Grajena | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 5.223,24 | Letni program športa |
| Klub tajskega boksa MTG Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 4.294,46 | Letni program športa |
| Športno društvo Futsal club Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 4.131,99 | Letni program športa |
| Brodarsko društvo Ranca Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 4.167,81 | Letni program športa |
| Košarkarski klub Drava Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 3.763,34 | Letni program športa |
| Boksarski klub Dejan Zavec Boxing | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 3.801,59 | Letni program športa |
| Karate DO klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 3.691,89 | Letni program športa |
| Kung fu klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 3.647,45 | Letni program športa |
| Avto moto društvo Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 4.886,87 | Letni program športa |
| Kegljaški klub Drava Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 4.395,14 | Letni program športa |
| Športno društvo Rogoznica | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 3.237,62 | Letni program športa |
| Ženski nogometni klub MSM Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 3.132,82 | Letni program športa |
| Golf klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 3.815,74 | Letni program športa |
| Medobčinsko društvo invalidov Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 2.400,92 | Letni program športa |
| Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptu | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 2.210,37 | Letni program športa |
| Badminton klub Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 138,64 | Letni program športa |
| Planinsko društvo Ptuj | Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Ptuj v letu 2019 | 274,85 | Letni program športa |
| Bernard Pintar - samostojni kulturni delavec | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj | 630,00 | |
| Kreativni društvo Objemko | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj | 536,00 | |
| Zavod Gema | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj | 536,00 | |
| Kulturno društvo Pihalni orkester Ptuj | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj | 556,00 | |
| Zavod Artomatik | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj | 630,00 | |
| Zasebna glasbena šola v samosanu sv. Petra in Pavla | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj | 630,00 | |
| Kulturno društvo vokalne glasbe Allegro | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj | 1.126,00 | |
| Robert Feguš - samostojni kulturni delavec | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj | 496,00 | |
| Zveza kulturnih društev Ptuj | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj | 5.998,00 | |
| Društvo prijateljev Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj | 1.066,00 | |
| Kulturno društvo Rogoznica | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj | 6.941,00 | |
| Kulturno društvo zbor Sv. Viktorina Ptuj | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj | 1.796,00 | |
| Društvo upokojencev Ivan Rudolf Breg Ptuj | Javni projektno - programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MO Ptuj | 932,00 | |
